

     工頻感應(yīng)爐直接使用工頻電源,利用電磁感應(yīng)原理熔化金屬。廣泛用于黑色及有色金屬的熔化及各種高牌號的鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鐵等。 結(jié)構(gòu)特征:工頻爐變壓器負(fù)載電源平穩(wěn),一般沒有過載要求。為了提高效率阻抗電壓低、硬的外特征,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)與同容量電力變壓器相類似,只是調(diào)壓方式、調(diào)壓范圍有異。
(1)電氣性能穩(wěn)定:產(chǎn)品結(jié)合負(fù)載特點(diǎn)和電網(wǎng)電壓波動(dòng)、大氣過電壓情況,根據(jù)整流變壓器的負(fù)載狀況,確定合理、可靠的絕緣水平和絕緣模型,充分保證產(chǎn)品的電氣性能可靠和穩(wěn)定。產(chǎn)品環(huán)境安全系數(shù)≥1.67。
(2)動(dòng)穩(wěn)定程度高:產(chǎn)品繞組有較高的機(jī)械強(qiáng)度,具有較強(qiáng)的抗突發(fā)能力,以滿足極惡劣的負(fù)載環(huán)境。在設(shè)計(jì)、制造過程中較好地消除了變壓器漏磁引起的或非正常運(yùn)輸可能造成的動(dòng)不穩(wěn)定源。產(chǎn)品具有較高的動(dòng)穩(wěn)定性。高抗阻,比同容量的電力變壓器的阻抗高30%,以抑制di/dt,有效保護(hù)整流元件。 
(3)熱穩(wěn)定性好:先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì),嚴(yán)格控制產(chǎn)品的發(fā)熱部位及最熱點(diǎn)溫升,并留有充分的溫升裕度,如需要可在線圈內(nèi)加添軸向油道,根據(jù)線圈負(fù)載損耗值選擇冷卻方式并合理分配油流量,達(dá)到良好冷卻效果,主要溫升指標(biāo)均比標(biāo)至少低5℃。線圈、引線采用銅導(dǎo)線,電流密度選取較低。 
(4)過載能力強(qiáng):產(chǎn)品具有較強(qiáng)的過負(fù)載能力和過電壓能力,可在額定負(fù)載情況下長期安全運(yùn)行,可在110%過電壓情況下滿負(fù)載長期安全運(yùn)行(環(huán)境溫度40℃);變壓器與電機(jī)相聯(lián)的端子上能承受1.5倍額定電流,歷時(shí)5S。產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造充分考慮負(fù)載特性,從溫升、絕緣性能及附件選擇等各方面滿足過載要求。
	 
   
   
    產(chǎn)品參數(shù)
 					型 號
  |  					額定容量
  |  					額定電壓
  |  					聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號
  | 
 					(KVA)
  |  					一次(KV)
  |  					二次(V)
  | 
 					HGS-630/10
  |  					630
  |  					10
  |  					440-260
  					254-150
  |  					D-Y y11-0
  | 
 					HGS-700/35
  |  					700
  |  					35
  |  					500-480-460-440-
  					420-400-370-340-310
  |  					yd11
  | 
 					HGS-800/10
  |  					800
  |  					10
  |  					1050-520
  					606-300
  |  					D-Y y11-0
  | 
 					HGS-1000/10
  |  					1000
  |  					10
  |  					1050-520
  					606-300
  |  					D-Y y11-0
  | 
 					HGSZ-1000/10
  |  					1000
  |  					10
  |  					1050-1000-950-900-
  					850-800-750-700-650
  |  					Dy11
  | 
 					HGS-1000/10
  |  					1000
  |  					10
  |  					1050-1000-950-900-
  					750-625-500-400-300
  |  					ynd11
  | 
 					HGS-1600/10
  |  					1600
  |  					10
  |  					1050-520
  					606-300
  |  					D-Y y11-0
  | 
 					HGS-1600/10
  |  					1600
  |  					10
  |  					500-480-460-440-
  					420-400-370-340-310
  |  					Yd11
  | 
 					HGS-1600/10
  |  					1600
  |  					10
  |  					1046-300
  					(18檔)
  |  					D-Y y11-0
  | 
 					HGSZ-1600/10
  |  					1600
  |  					10
  |  					544-270
  					(13檔)
  |  					Ydll
  | 
 					HGS-1600/35
  |  					1600
  |  					35
  |  					500-480-460-440-
  					420-400-370-340-310
  |  					Ydll
  | 
 					HGSZ-2000/10
  |  					2000
  |  					10
  |  					480-456-432-408-
  					360-321-290-264
  |  					Yao Ydll
  | 
 					HGSZ-2000/10
  |  					2000
  |  					10
  |  					1030-1000-950-830-
  					710-590-470-350-300
  |  					Ydll
  | 
 					HGS-2500/10
  |  					2500
  |  					10
  |  					7050-520
  					606-300
  |  					D-Y y11-0
  | 
 					HGS-3150/10
  |  					3150
  |  					10
  |  					1050-520
  					606-300
  |  					D-Y y11-0
  | 
 					HGS-4200/10
  |  					4200
  |  					10
  |  					7050-520
  					606-300
  |  					D-Y y11-0
  | 
	以上信息僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格和參數(shù)等信息隨設(shè)計(jì)圖紙變更等因素而調(diào)整,恕不另行通知,請即時(shí)咨詢獲取。